穿戴终端 / 健康监测
W6 Pro 智能腕表
面向高风险与慢病管理需求,支持心电相关采集、全天候体温与一键 SOS,联接子女端与急救协同。
关键参数
| 定位 | GPS / LBS / Wi‑Fi 融合定位 |
| 健康 | 心率、血氧、心电相关采集、体温、计步、睡眠摘要 |
| 安全 | SOS 一键求助、跌倒相关告警(方案配置) |
| 续航 | 约 21 天(视上报周期与网络环境) |
| 防护 | 日常防水防尘(以产品说明书为准) |
| 联网 | 蜂窝数据,云端实时上报 |
使用场景
居家慢病管理
独居长者守护
120 互联急救
子女远程监护